Till Cinclus C Sportfiskeguide
Start
Cinclus C Sportfiskeguide
Fiskevattenguiden  |  Sportfiskeguiden   |  Fiskevattenregister
Tännäs Fiskeområde

Interna länkar Kartor Externa länkar

Välkommen att skicka in fiskeinfo eller fiskerapporter angående Tännäsfiskeområde till oss, maila hit

Fiskeområde i västra Härjedalen. Omfattar 63 olika fiskevatten (6 st bara för flugfiske) med ett mycket varierande fiske, allt från små tjärnar till stora sjöar t.ex. Lossen, strömmande vatten från bäckar till åar t.ex. Tännån, Kölån och Övre Mysklan.

Området erbjuder ett bra och varierat fiske på harr och öring.

Båtuthyrning i följande vatten;
Västra Vattnan, Valmen, Västra och Östra Abborrvikarna, Östra Vattnan, Östra Vingarna, Frösjön, Lossen, Östra Secklingarna, Övre Fjetsjön, Kölsjön och Ränningsvallsjön.

Även kanotuthyrning.

För mer information om fisket kontakta:
Tännäs Fiskecentrum

 

Fiskeguider, fiskecharter

 

Boende/Logi

 

Turistinformation

 

Fiskevattenlista 2011:

Nr  Namn  Avstånd från väg  Yta ha Kordinat X/Y rt 90 2.5 gon v,0  Båt antal  Anm. 
 1 Lossen 0.1    6929070.00 1340650.00 2  
 2 Frösjön 0.1 171,9  6920650.00 1343875.00 2 Endast dagskort, fredad efter isättning
 3 Västra Vattnan o Valmen 0.1    6917965.00 1336400.00 1  
 4 Östra Vattnan 0.1    6918265.00 1337055.00 1  
 5 Secklingarna 3.3    6910900.00 1341480.00    
 6 Övre Fjätsjö 5.5    6908050.00 1341790.00    
 7 Fjetån 5.6    6910315.00 1339215.00   Mellan Övre och Yttre Fjetsjön
 8 Västra Abborrvikarna 1.2    6916410.00 1335180.00 4  
 9 Östra Abborrvikarna 1.4    6915845.00 1336340.00 1 Endast flugfiske
 10 Västra Vängarna 1.6    6919025.00 1331255.00    
 11 Östra Vängarna 0.7 168,86  6918725.00 1332400.00 4  
 12 Olåstjärn 1.3 5,36  6919115.00 1331475.00    
 13 Fjettjärn 10.0    6910270.00 1334745.00    
 14 Vängrösttjärn 7.3    6911915.00 1337050.00    
 15 Ormabbortjärn 0.1 5,23  6918900.00 1333850.00    
 16 Mossotjärn 0.1 12,46  6921010.00 1330465.00    
 17 Mossotjärnloken 0.1    6921205.00 1331030.00    
 18 Mörttjärnarna 1.0    6921730.00 1329615.00    
 19 Nageltjärn 1.9 26,16  6922500.00 1327230.00    
 20 Styggtjärn 0.6 44,06  6920790.00 1328505.00    
 21 Stortjärn 0.9 7,4  6919935.00 1329730.00    
 22 Mörttjärn 0.1 2,4  6917790.00 1336810.00   Tidigare Brattströmstjärn
 23 Övre Mysklan 0.1    6921880.00 1332135.00   Öppen för flugfiske på specialkort
 24 Tännån 0.1    6928750.00 1338530.00    
 25 Kroktjärn 0.2    6921335.00 1330345.00   Ny nedre gräns för fredande.
 26 Endrollloken 0.1 1,58  6918565.00 1334240.00    
 27 Norra o Södra Pettertjärn 3.5 1,99  6915885.00 1332370.00    
 28 Dödjäddtjärn 3.6 2,19  6915390.00 1333060.00    
 29 Fisklöstjärn 3.6 5,12  6915645.00 1333260.00   Storöringtjärn
 30 Kråksjön 2.5    6915230.00 1337515.00    
 31 Grundsjön 1.9    6915625.00 1337130.00    
 32 Storabborrtjärn 0.9    6916560.00 1335610.00    
 33 Vintervägstjärn 1.7 2,91  6918100.00 1331680.00    
 34 Halvarsvenstjärn 3.2    6916925.00 1327745.00    
 35 Myr-Pers Tjärn 3.2    6917060.00 1327555.00    
 36 Kufabborrtjärn 1.8    6919035.00 1328960.00    
 37 Lilla Tandsjön 3.8    6915620.00 1332625.00    
 38 Myskelåstjärn 0.1 3  6917055.00 1336465.00   Lilltjärn
 39 Dammtjärn  0.6    6918570.00 1333045.00    
 40 Fiskdammstjärn 0.2 1,94  6918440.00 1333825.00    
 41 Käringsjön 0.1    6919990.00 1327485.00 2  
 42 Sörpmattjärn 2.6 5,6  6914795.00 1336495.00   Endast flugfiske med flugspö
 43 Fjetån 0.1    6910180.00 1339530.00    
 44 Storsiktjärn 3.0    6913225.00 1340850.00    
 45 Kojetjärn 3.0    6913330.00 1341200.00    
 46 Rogsån 3.6    6916700.00 1327830.00    
 47 Rogstjärn 3.7    6916585.00 1326475.00    
 48 Brändåstjärn 0.1    6913835.00 1344280.00    
 49 Lomtjärn 1.2    6913125.00 1346175.00    
 50 Västra Ränningarna 0.1    6912160.00 1345805.00    
 51 Pick HalvarTjärn 1.0    6912130.00 1347460.00    
 52 Pusttjärn 0.5    6911710.00 1347305.00    
 53 Larsson Tjärn 0.8    6911860.00 1347705.00    
 54 Råndån 2.9    6912715.00 1350220.00    
 55 Norra Ränningarna 2.9    6913015.00 1349895.00    
 56 Kölsjön 2.4    6908605.00 1353650.00    
 57 Lilla Kölsjön 1.3    6907665.00 1352630.00    
 58 Stenrösttjärn 1.3    6907055.00 1352960.00    
 59 Kölån 0.1    6907475.00 1351380.00   Nedströms väg 311
 60 Gammelflakavikstjärn 0.6 3,9   6918900.00 1332270.00    
 61 Gäggtjärn 4.3    6905475.00 1347635.00    
 62 Bokån 2.3    6903015.00 1355060.00    
 63 Getröstbäcken 0.6    6907170.00 1351700.00    
 64 Fisklöstjärn 4.7    6915605.00 1348720.00   Fn. fiskeförbud
 65 Nordesttjärn 4.6    6915765.00 1348220.00   Fn. fiskeförbud
 66 Kroktjärn 4.7    6915390.00 1349050.00   Fn. fiskeförbud

 

Klicka på bilderna för större bild


Tännån


Ormabborrtjärn


Övre Mysklan


Endrolloken


Västra Abborrvikarna


Pusttjärn


Övre Rånden (Råndån)


Ränningarna (Rändingarna)


Övre Rånden (Råndån)


Lossen


Kölån

 

(c) Cinclus C 2011